Близо 50% е избирателната активност в Хасковско в края на вота

    49,71% е избирателната активност в Хасковска област към 20:00 часа, когато официално приключи изборният ден, съобщиха от Районната избирателна комисия в Хасково.

    Правото си на глас са упражнили 114 613 души от региона от общо 230 585 имащи право на глас. Най-висока остана активността в община Свиленград – 62,14%, където са гласували 11 785 души от общо 18 965. Най-ниска остана активността в община Стамболово – 32,27%, където правото си на глас са упражнили 4 000 души от общо 12 397 имащи право на глас.

    ОБЛАСТ ХАСКОВО
    БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ИЗБИРАТЕЛИ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 4 АПРИЛ 2021 г.
    Област Хасково Брой секции Брой избиратели Брой гласували избиратели
    към 10.00 ч. избир. активност % към 12.00 ч. избир. активност % към 17.00 ч. избир. активност % към 20.00 ч. избир. активност %
    Димитровград 93 47307 3005 6,35 8778 18,56 19927 42,12 22930 48,47
    Ивайловград 26 6428 590 9,18 1714 26,66 2985 46,44 3314 51,56
    Любимец 21 7892 1234 15,64 2505 31,74 4374 55,42 4877 61,80
    Маджарово 14 3022 256 8,47 653 21,61 1126 37,26 1224 40,50
    Минерални бани 19 6873 695 10,11 1660 24,15 3669 53,38 4077 59,32
    Свиленград 46 18965 3046 16,06 5701 30,06 10666 56,24 11785 62,14
    Симеоновград 16 7004 911 13,01 2063 29,45 3835 54,75 4152 59,28
    Стамболово 29 12397 850 6,86 1698 13,70 3748 30,23 4000 32,27
    Тополовград 24 8856 817 9,23 1977 22,32 4272 48,24 4930 55,67
    Харманли 47 21631 1829 8,46 4343 20,08 9519 44,01 11405 52,73
    Хасково 156 90210 6726 7,46 15786 17,50 35833 39,72 41919 46,47
    ОБЩО: 491 230585 19959 8,66 46878 20,33 99954 43,35 114613 49,71

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта (4)

    Още новини

    Последни новини